Vereniging |
||
Contributie |
||
|
Contributie 18 jaar en ouder |
€ 92,- | |
| Contributie tot 18 jaar | € 43,- | |
| Entreegeld (18 jaar en ouder) | € 160,- | |
| Dontateur (vanaf) | € 30,- | |
Zeilles |
||
| Zeillessen optimist + vervolg | € 125,- | |
| Zeillessen volwassenen | € 160,- | |
| Huur kluisje | € 20,- | |
| Huur optimist | € 178,- | |
Liggelden |
||
Op de wal |
Zomer (1-4 tm 31-10) |
Winter (1-11 tm 31-3) |
| Stalling per m2 boot | € 19,- | € 13,- |
| Stalling grote trailer | € 65,- | € 65,- |
| Stalling kleine trailer | € 32,- | € 32,- |
| Walstroom | € 30,- | € 30,- |
A-steiger |
||
| Box A01 tm A34 | € 156,- | € 103,- |
| Box A35 tm A38 | € 312,- | € 207,- |
B-steiger |
||
| Box B01a tm B02 | € 161,- | € 103,- |
| Box B03 tm B16 | € 225,- | € 145,- |
| Box B17 | € 403,- | € 258,- |
| Box B18 | € 225,- | € 145,- |
| Box B19 tm B30 | € 295,- | € 191,- |
| Box B31 tm B46 | € 451,- | € 289,- |
C-steiger |
||
| Box C01 tm C12 | € 225,- | € 145,- |
| Box C13 tm C24 | € 344,- | € 222,- |
| Box C25 tm C45 | € 451,- | € 298,- |
| Box C46 tm C47 | € 623,- | € 398,- |
Algemeen:
J.P. Broekhovenstraat 42
8081 HC Elburg
Tel Clubhuis: 0525-685656
Tel Havenmeester: 0654747027
Postadres:
EWSV Admiraal van Kinsbergen
Klokbekerweg 48
8081 LG Elburg