Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2516 | Kjeld Vloemans, OptiB | 4,0 | 1 | (dnf) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2752 | Robin Meulman, OptiB | 10,0 | 3 | (dnf) | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2268 | Lotte Mannes, OptiB | 11,0 | 2 | (dnf) | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 3020 | Marjan van Dijk, OptiB | 15,0 | 4 | (dnf) | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 10 | Luuk Cornelissen, OptiB | 20,0 | 5 | (dnf) | 5 | 5 | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.068
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl