Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3039 | Pim Jager, OptiA | 6,0 | 3 | (dnf) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2968 | Bryan Westerink, OptiA | 11,0 | 2 | (dnf) | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 2901 | Lars Vloemans, OptiA | 13,0 | 4 | (dnf) | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 2174 | Sander van de Burg, OptiA | 16,0 | 6 | (dnf) | 3 | 5 | 2 |
| 5 | 2559 | Rick Mannes, OptiA | 20,0 | 5 | (dnf) | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 3067 | Willem Mulders, OptiA | 22,0 | 1 | (dnf) | 5 | dns | dns |
| 7 | 2099 | Jelle van Dijk, OptiA | 28,0 | (dns) | dns | dns | 6 | 6 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.068
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl