Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173322 | Har Muller, Handicap | 7,0 | 1 | (dnf) | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 138291 | Vink, Laser | 8,0 | 3 | (dnf) | 1 | 3 | 1 |
| 3 | 2356 | Marc Staes, Handicap | 17,0 | 4 | (dnf) | 3 | 6 | 4 |
| 4 | 144706 | Peter Greveling, Handicap | 18,0 | (dns) | dnf | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 78779 | Wim Junte, Handicap | 21,0 | 2 | (dnf) | 5 | 4 | dns |
| 6 | 2529 | Sabine van Dongen, Handicap | 27,0 | 6 | (dnf) | 6 | 8 | 7 |
| 7 | 23 | E Staes, Handicap | 28,0 | 5 | (dnf) | dns | 7 | 6 |
| 8 | 51662 | Hanna Pot, Handicap | 30,0 | (dns) | dnf | dns | 5 | 5 |
| 9 | 127 | fam Cornelissen, Handicap | 31,0 | 7 | (dnf) | 7 | 9 | 8 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.068
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl